nanoblockでつくる日本の世界遺産 10号の紹介です。
[CM]
付録パーツ
各号作例 : ロープウェー
清水寺
色 | 形状 | 個数 |
---|---|---|
ライトグリーン | 10x10 | 5 |
2x8 | 12 | |
1x6 | 4 | |
ブラウン | 10x10 | 3 |
2x8 | 10 | |
2x4 | 5 | |
2x2 | 2 | |
1x6 | 5 | |
1x4 | 8 | |
1x2 | 8 |
色 | 形状 | 個数 |
---|---|---|
ビリジアン | 2x3 | 2 |
1x1 丸 | 2 | |
グリーン | 2x2 | 3 |
深みどり | 1x2 | 6 |
キャメル | 1x2 | 8 |
1x1 | 9 | |
黄土色 | 2x8 | 4 |
ライトグレー | 2x4 | 17 |
ホワイト | 1x4 | 8 |
各号作例 : ロープウェー
清水寺
- 2019.01.30 Wednesday
- nanoblock > nanoblockでつくる日本の世界遺産
- Newer: nanoblockでつくる日本の世界遺産 11号
- Older: nanoblockでつくる日本の世界遺産 9号
search - "#nanoblock" : latest 20.
[CM]