朝日新聞出版より2019年1月に全国発売される雑誌「nanoblockでつくる日本の世界遺産」について、今回は各号の内容について触れていきます。
雑誌概要についてはこちらから前回の記事をご覧ください。
今回は、2018年12月現在、静岡先行で発売されている12号までの、
各号の構成や付属パーツについて触れていきます。
各号、おおよそ下記のような内容になっています。
・目次
・組み方 : メイン作例(清水寺)
・組み方 : 各号作例
・定期購読のお知らせ
・次号予告
・付録:ブロック
各号作例:
毎号その雑誌についているパーツのみで組むことのできる作例が紹介されています。
全114号予定ということで、114種類もの作例を考えたのだろうと思うと気が遠くなります。
しかも毎号付属のパーツしか使用できないという条件で...すごい。
以下に、各号の付属パーツと各号作例の写真を掲載します。
※実際には下記に加え予備パーツが封入されます。
※色名はNBKSに合わせています。
※各パーツにNBKSの検索結果へのリンクを張っています。
メインの作品はクオリティが高く、満足いくものが出来上がります。
各号作例も限られたパーツのなかでの表現やモチープ選びがとても勉強になります。
付属するパーツも意外とレアなものが多く、雑誌を買わずに集めようとするととてつもない金額になってしまいます。
初心者にもビルダーにもオススメできる雑誌です。
雑誌「nanoblockでつくる日本の世界遺産」の全国発売日は2019年1月8日予定。
書店、各種通販サイトから購入できます。
購入漏れが心配な方はこちらも確認ください
◆ 公式サイトから定期購読が可能です。
https://publications.asahi.com/nano/
◆ omni7では店頭取り置きサービスもあるようです。(セブンイレブンの店頭受け取り、受け取り時支払い)
https://7net.omni7.jp/detail/1600002271
[CM]
はじめに
雑誌概要についてはこちらから前回の記事をご覧ください。
今回は、2018年12月現在、静岡先行で発売されている12号までの、
各号の構成や付属パーツについて触れていきます。
各号の構成
各号、おおよそ下記のような内容になっています。
・目次
・組み方 : メイン作例(清水寺)
・組み方 : 各号作例
・定期購読のお知らせ
・次号予告
・付録:ブロック
各号作例:
毎号その雑誌についているパーツのみで組むことのできる作例が紹介されています。
全114号予定ということで、114種類もの作例を考えたのだろうと思うと気が遠くなります。
しかも毎号付属のパーツしか使用できないという条件で...すごい。
以下に、各号の付属パーツと各号作例の写真を掲載します。
※実際には下記に加え予備パーツが封入されます。
※色名はNBKSに合わせています。
※各パーツにNBKSの検索結果へのリンクを張っています。
創刊号
色 | 形状 | 個数 |
---|---|---|
ライトブラウン | 20x20 | 1 |
2x8 | 14 | |
2x4 | 4 | |
1x4 | 2 | |
1x2 | 10 | |
ブラウン | 2x8 | 2 |
1x6 | 2 |
色 | 形状 | 個数 |
---|---|---|
キャメル | 2x8 | 3 |
1x6 | 7 | |
1x4 | 12 | |
1x3 | 2 | |
1x2 | 10 | |
1x1 | 82 | |
ホワイト | 1x2 | 12 |
各号作例 : ギター&スタンド
第2号
第3号
第4号
色 | 形状 | 個数 |
---|---|---|
ライトブラウン | 20x20 | 1 |
2x8 | 11 | |
2x4 | 1 | |
ブラウン | 2x8 | 1 |
2x2 | 1 | |
1x2 | 1 | |
ビリジアン | 2x3 | 1 |
2x2 | 3 |
色 | 形状 | 個数 |
---|---|---|
キャメル | 1x6 | 9 |
1x4 | 2 | |
1x2 | 3 | |
1x1 | 75 | |
ライトグリーン | 20x20 | 1 |
2x8 | 2 | |
2x4 | 2 | |
黄土色 | 2x8 | 1 |
各号作例 : カメ
第5号
色 | 形状 | 個数 |
---|---|---|
ライトブラウン | 20x20 | 1 |
2x8 | 10 | |
2x4 | 1 | |
2x2 | 1 | |
キャメル | 2x8 | 2 |
1x6 | 8 | |
1x4 | 4 | |
1x3 | 2 | |
1x2 | 2 | |
1x1 | 63 |
色 | 形状 | 個数 |
---|---|---|
ブラウン | 1x2 | 1 |
ライトグリーン | 20x20 | 1 |
2x8 | 6 | |
2x4 | 8 | |
ビリジアン | 2x3 | 1 |
グリーン | 2x2 | 2 |
深みどり | 1x2 | 1 |
黄土色 | 2x8 | 2 |
ライトグレー | 2x8 | 9 |
ホワイト | 1x2 | 9 |
各号作例 : バッタ
第6号
色 | 形状 | 個数 |
---|---|---|
ライトグリーン | 20x20 | 2 |
2x8 | 6 | |
2x4 | 6 | |
ビリジアン | 2x3 | 3 |
グリーン | 2x2 | 4 |
深みどり | 1x2 | 5 |
黄土色 | 2x8 | 2 |
ホワイト | 1x2 | 8 |
色 | 形状 | 個数 |
---|---|---|
キャメル | 2x8 | 3 |
1x6 | 16 | |
1x4 | 4 | |
1x3 | 2 | |
1x1 | 30 | |
ブラウン | 2x2 | 2 |
1x2 | 2 |
各号作例 : ししおどし
第7号
色 | 形状 | 個数 |
---|---|---|
ライトグリーン | 20x20 | 1 |
2x8 | 4 | |
2x4 | 3 | |
1x6 | 1 | |
ビリジアン | 2x3 | 1 |
グリーン | 2x2 | 2 |
ブラウン | 2x8 | 6 |
1x6 | 3 | |
1x2 | 1 | |
ホワイト | 1x4 | 9 |
1x3 | 8 |
色 | 形状 | 個数 |
---|---|---|
ライトグレー | 20x20 | 1 |
2x4 | 6 | |
1x6 | 13 | |
1x2 | 8 | |
キャメル | 2x8 | 2 |
1x6 | 3 | |
1x4 | 2 | |
1x3 | 1 | |
1x2 | 2 | |
1x1 | 14 | |
黄土色 | 2x8 | 1 |
各号作例 : カエル
第8号
色 | 形状 | 個数 |
---|---|---|
ライトグレー | 20x20 | 1 |
2x8 | 1 | |
2x4 | 4 | |
1x6 | 6 | |
ブラウン | 10x10 | 2 |
2x8 | 5 | |
1x6 | 3 | |
1x4 | 2 | |
ライトグリーン | 2x8 | 4 |
2x4 | 7 | |
1x6 | 3 |
色 | 形状 | 個数 |
---|---|---|
グレー | 20x20 | 1 |
1x6 | 3 | |
1x4 | 1 | |
キャメル | 1x1 | 23 |
黄土色 | 2x8 | 2 |
ビリジアン | 2x3 | 2 |
深みどり | 1x2 | 2 |
ホワイト | 1x4 | 9 |
1x3 | 8 | |
1x2 | 8 |
各号作例 : 路面電車
第9号
色 | 形状 | 個数 |
---|---|---|
ライトグレー | 20x20 | 2 |
2x8 | 3 | |
1x6 | 17 | |
1x2 | 3 | |
ライトグリーン | 2x8 | 1 |
2x4 | 2 | |
1x6 | 4 | |
ホワイト | 1x4 | 9 |
1x3 | 5 | |
1x2 | 2 |
色 | 形状 | 個数 |
---|---|---|
ブラウン | 10x10 | 2 |
2x8 | 9 | |
2x4 | 1 | |
2x2 | 3 | |
1x6 | 3 | |
1x4 | 5 | |
1x2 | 6 | |
キャメル | 1x1 | 9 |
ビリジアン | 2x3 | 1 |
黄土色 | 2x8 | 1 |
各号作例 : 盆栽
第10号
色 | 形状 | 個数 |
---|---|---|
ライトグリーン | 10x10 | 5 |
2x8 | 12 | |
1x6 | 4 | |
ブラウン | 10x10 | 3 |
2x8 | 10 | |
2x4 | 5 | |
2x2 | 2 | |
1x6 | 5 | |
1x4 | 8 | |
1x2 | 8 |
色 | 形状 | 個数 |
---|---|---|
ビリジアン | 2x3 | 2 |
1x1 丸 | 2 | |
グリーン | 2x2 | 3 |
深みどり | 1x2 | 6 |
キャメル | 1x2 | 8 |
1x1 | 9 | |
黄土色 | 2x8 | 4 |
ライトグレー | 2x4 | 17 |
ホワイト | 1x4 | 8 |
各号作例 : ロープウェー
第11号
色 | 形状 | 個数 |
---|---|---|
ライトグリーン | 20x20 | 1 |
10x10 | 1 | |
2x4 | 1 | |
1x6 | 5 | |
ブラウン | 2x8 | 10 |
2x4 | 2 | |
1x4 | 4 | |
1x2 | 16 | |
ビリジアン | 1x1 丸 | 4 |
色 | 形状 | 個数 |
---|---|---|
キャメル | 1x4 | 1 |
1x2 | 2 | |
ライトグレー | 2x4 | 5 |
1x6 | 52 | |
1x4 | 10 | |
1x2 | 10 | |
グレー | 1x6 | 12 |
1x4 | 4 |
各号作例 : ヨット
第12号
色 | 形状 | 個数 |
---|---|---|
ライトグレー | 20x20 | 1 |
2x4 | 10 | |
1x6 | 7 | |
ブラウン | 2x8 | 9 |
2x4 | 9 | |
2x2 | 4 | |
1x6 | 6 | |
1x4 | 3 | |
1x2 | 8 | |
黄土色 | 2x8 | 1 |
色 | 形状 | 個数 |
---|---|---|
ライトグリーン | 10x10 | 1 |
2x8 | 2 | |
2x4 | 1 | |
1x6 | 1 | |
ビリジアン | 2x3 | 1 |
1x1 丸 | 2 | |
グリーン | 2x2 | 1 |
深みどり | 1x2 | 1 |
キャメル | 1x4 | 1 |
1x2 | 2 |
各号作例 : エレキギター
最後に
メインの作品はクオリティが高く、満足いくものが出来上がります。
各号作例も限られたパーツのなかでの表現やモチープ選びがとても勉強になります。
付属するパーツも意外とレアなものが多く、雑誌を買わずに集めようとするととてつもない金額になってしまいます。
初心者にもビルダーにもオススメできる雑誌です。
雑誌「nanoblockでつくる日本の世界遺産」の全国発売日は2019年1月8日予定。
書店、各種通販サイトから購入できます。
購入漏れが心配な方はこちらも確認ください
◆ 公式サイトから定期購読が可能です。
https://publications.asahi.com/nano/
◆ omni7では店頭取り置きサービスもあるようです。(セブンイレブンの店頭受け取り、受け取り時支払い)
https://7net.omni7.jp/detail/1600002271
- 2018.12.18 Tuesday
- nanoblock > nanoblockでつくる日本の世界遺産
- Newer: シンカリオン E5はやぶさ
- Older: nanoblockでつくる日本の世界遺産(1)
search - "#nanoblock" : latest 20.
[CM]