NanoblockDesignDrawer

ナノブロック設計図メーカー

推奨環境: WebGL対応PCブラウザ
saving
``1
18, 3, 0.3, 8, -3, 0, 0, 0
18, 2, 1.3, 8, -5, 0, 90, 0
18, 2, 4.3, 8, -4, 0, 0, 0
18, 2, 2.3, 8, -7, 0, 90, 0

``2
3, 5, 2.3, 9, -6.5, 0, 90, 0
3, 5, 3.3, 9, -5.5, 0, 90, 0
3, 4, 0.3, 9, -5.5, 0, 90, 0
3, 8, -0.2, 9, -2, 0, 0, 0
3, 8, -0.2, 9, -4, 0, 0, 0
3, 8, 0.8, 9, -2, 0, 0, 0
3, 8, 0.8, 9, -4, 0, 0, 0
3, 8, 3.8, 9, -2, 0, 0, 0
3, 8, 3.8, 9, -4, 0, 0, 0
3, 8, 4.8, 9, -2, 0, 0, 0
3, 8, 4.8, 9, -4, 0, 0, 0

``3
3, 2, 2.3, 10, -6, 0, 90, 0
3, 4, -0.2, 10, -5.5, 0, 0, 0
3, 4, 4.8, 10, -5.5, 0, 0, 0
3, 8, 3.8, 10, -1.5, 0, 0, 0
3, 8, 3.8, 10, -3.5, 0, 0, 0
3, 8, 4.8, 10, -1.5, 0, 0, 0
3, 8, 4.8, 10, -3.5, 0, 0, 0
3, 8, -0.2, 10, -1.5, 0, 0, 0
3, 8, -0.2, 10, -3.5, 0, 0, 0
3, 8, 0.8, 10, -1.5, 0, 0, 0
3, 8, 0.8, 10, -3.5, 0, 0, 0

``4
3, 2, 2.3, 11, -4, 0, 90, 0
3, 4, 2.3, 11, -5.5, 0, 90, 0
3, 8, 3.8, 11, -2, 0, 0, 0
3, 8, 4.8, 11, -2, 0, 0, 0
3, 8, -0.2, 11, -2, 0, 0, 0
3, 8, 0.8, 11, -2, 0, 0, 0
3, 6, -0.2, 11, -3.5, 0, 0, 0
3, 6, 4.8, 11, -3.5, 0, 0, 0
4, 10, 5.95, 11, -5.5, 0, -90, 0
4, 10, -1.3, 11, -5.5, 0, 90, 0

``5
3, 2, 4.3, 12, -3.5, 0, 0, 0
3, 2, 0.3, 12, -3.5, 0, 0, 0

``6
4, 3, 2.3, 10, -3, 0, 90, 0

``7
4, 4, 2.3, 9, -2.5, 0, 90, 0
3, 8, 1.8, 8, -2.5, 0, 0, 0
3, 8, 2.8, 8, -2.5, 0, 0, 0

``8
4, 3, 2.3, 11, -2, 0, 90, 0
4, 4, 2.3, 10, -1.5, 0, 90, 0
4, 6, 2.3, 9, -1.5, 0, 0, 0

``9
4, 8, 2.8, 12, -3, 0, 0, 0
4, 8, 1.8, 12, -3, 0, 0, 0
4, 3, 2.3, 12, -5, 0, 0, 0

``10
4, 8, 2.3, 13, -4.5, 0, 90, 0
4, 4, 2.3, 13, -5.5, 0, 90, 0
4, 8, 2.3, 14, -5.5, 0, 90, 0
4, 6, 2.3, 15, -5.5, 0, 90, 0

``11
3, 4, 0.3, 9, -7.5, 0, 90, 0
3, 5, 3.3, 9, -7.5, 0, 90, 0

``12
4, 2, 2.3, 10, -8, 0, 90, 0
4, 5, 2.3, 9, -8.5, 0, 90, 0

``13
3, 6, 4.8, 10, -7.5, 0, 90, 0
3, 6, 4.8, 11, -7.5, 0, 90, 0
3, 6, -0.2, 10, -7.5, 0, 90, 0
3, 6, -0.2, 11, -7.5, 0, 90, 0

``14
3, 2, 2.3, 11, -7, 0, 90, 0

``15
3, 5, 2.3, 12, -6.5, 0, 90, 0
3, 5, 3.3, 12, -7.5, 0, 90, 0
3, 4, 0.3, 12, -7.5, 0, 90, 0

``16
3, 2, 3.3, 13, -7, 0, 90, 0
3, 3, 0.3, 13, -7, 0, 90, 0

``17
4, 2, 2.3, 11, -9, 0, 90, 0
4, 2, 2.3, 12, -9, 0, 90, 0

``18
4, 9, 2.3, 10, -9.5, 0, 90, 0

``19
18, 5, 5.8, 10, -5.5, 0, 0, 0
18, 5, -1.2, 10, -5.5, 0, 0, 0

``20
{
4, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0
},7.5, 10, -5.5, -90, -30, -90

``21
{
18, 4, -0.5, -1, -0.7, 0, 0, 0
18, 6, 0.5, -1, -0.2, 0, 0, 0
4, 12, 1, -1, -2.2, 0, -10, 0
},7.5, 10, -5.5, -90, -30, -90

``22
{
18, 3, 0, -2, -0.7, 0, 0, 0
},7.5, 10, -5.5, -90, -30, -90

``23
{
18, 3, 2.1, -2, -2.8, 0, 7, 0
18, 4, 3.2, -1, -2.7, 0, 97, 0
4, 9, 2.1, -1, -4.3, 0, 7, 0
},7.5, 10, -5.5, -90, -30, -90

``24
{
18, 4, 1.6, -2, -4.2, 0, 97, 0
18, 9, 3.3, -2, -3.8, 0, 7, 0
},7.5, 10, -5.5, -90, -30, -90

``25
{
18, 6, 1.2, -1, -4, 0, 97, 0
18, 6, 2.9, -1, -4.7, 0, 7, 0
18, 9, 4.2, -1, -4.18, 0, 97, 0
},7.5, 10, -5.5, -90, -30, -90

``26
{
18, 3, 4.49, -2, -4.82, 0, 97, 0
18, 4, 4.35, -1, -5.25, 0, 97, 0
},7.5, 10, -5.5, -90, -30, -90

``27
{
4, 4, 1.3, -2, -5.1, 0, 97, 0
4, 6, 0.8, -1, -4.9, 0, 97, 0
},7.5, 10, -5.5, -90, -30, -90

``28
{
18, 3, 2.15, 0, -2.8, 0, 97, 0
18, 4, 1.65, 0, -4.2, 0, 97, 0
},7.5, 10, -5.5, -90, -30, -90

``29
{
18, 3, 1.85, 1, -3.7, 0, 97, 0
},7.5, 10, -5.5, -90, -30, -90

``30
{
18, 9, 3.3, 0, -3.8, 0, 7, 0
18, 6, 3, 1, -4.7, 0, 7, 0
},7.5, 10, -5.5, -90, -30, -90

``31
{
18, 7, 4.5, -3, -4.25, 0, 7, 0
},7.5, 10, -5.5, -90, -30, -90

``32
{
4, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0
},-2.9, 10, -5.5, 90, 150, -90

``33
{
18, 4, 0.5, -1, -0.7, 0, 0, 0
18, 6, -0.5, -1, -0.2, 0, 0, 0
4, 12, -1, -1, -2.2, 0, 10, 0
},-2.9, 10, -5.5, 90, 150, -90

``34
{
18, 3, 0, -2, -0.7, 0, 0, 0
},-2.9, 10, -5.5, 90, 150, -90

``35
{
18, 3, -2.1, -2, -2.8, 0, -7, 0
18, 4, -3.2, -1, -2.7, 0, -97, 0
4, 9, -2.1, -1, -4.3, 0, -7, 0
},-2.9, 10, -5.5, 90, 150, -90

``36
{
18, 4, -1.6, -2, -4.2, 0, -97, 0
18, 9, -3.3, -2, -3.8, 0, -7, 0
},-2.9, 10, -5.5, 90, 150, -90

``37
{
18, 6, -1.2, -1, -4, 0, -97, 0
18, 6, -2.9, -1, -4.7, 0, -7, 0
18, 9, -4.2, -1, -4.18, 0, -97, 0
},-2.9, 10, -5.5, 90, 150, -90

``38
{
18, 3, -4.49, -2, -4.82, 0, -97, 0
18, 4, -4.35, -1, -5.25, 0, -97, 0
},-2.9, 10, -5.5, 90, 150, -90

``39
{
4, 4, -1.3, -2, -5.1, 0, -97, 0
4, 6, -0.8, -1, -4.9, 0, -97, 0
},-2.9, 10, -5.5, 90, 150, -90

``40
{
18, 3, -2.15, 0, -2.8, 0, -97, 0
18, 4, -1.65, 0, -4.2, 0, -97, 0
},-2.9, 10, -5.5, 90, 150, -90

``41
{
18, 3, -1.85, 1, -3.7, 0, -97, 0
},-2.9, 10, -5.5, 90, 150, -90

``42
{
18, 9, -3.3, 0, -3.8, 0, -7, 0
18, 6, -3, 1, -4.7, 0, -7, 0
},-2.9, 10, -5.5, 90, 150, -90

``43
{
18, 7, -4.5, -3, -4.25, 0, -7, 0
},-2.9, 10, -5.5, 90, 150, -90

``44
18, 2, 7.3, 11, -3.5, 0, 90, 0
18, 2, 7.3, 11, -7.5, 0, 90, 0

``45
18, 9, 5.8, 12, -4, 0, 0, 0
18, 9, 5.8, 12, -7, 0, 0, 0
18, 4, 7.3, 12, -4, 0, 90, 0
18, 4, 7.3, 12, -7, 0, 90, 0
18, 2, 9.3, 12, -5.5, 0, 0, 0

``46
18, 8, 6.3, 13, -7, 0, 90, 0
18, 8, 6.3, 13, -6, 0, 90, 0
18, 8, 6.3, 13, -5, 0, 90, 0
18, 8, 6.3, 13, -4, 0, 90, 0
18, 8, 8.3, 13, -7, 0, 90, 0
18, 8, 8.3, 13, -6, 0, 90, 0
18, 8, 8.3, 13, -5, 0, 90, 0
18, 8, 8.3, 13, -4, 0, 90, 0

``47
18, 8, 6.3, 14, -6.5, 0, 0, 0
18, 8, 6.3, 14, -4.5, 0, 0, 0
18, 5, 7.3, 14, -7, 0, 0, 0
18, 9, 7.3, 14, -3.5, 0, 0, 0
18, 8, 8.3, 14, -6.5, 0, 0, 0
18, 8, 8.3, 14, -4.5, 0, 0, 0

``48
18, 9, 7.3, 15, -4.5, 0, 90, 0
18, 9, 7.3, 15, -6.5, 0, 90, 0
18, 5, 8.3, 15, -5.5, 0, 90, 0

``49
18, 5, -2.7, 11, -7, 0, 90, 0
18, 5, -2.7, 11, -4, 0, 90, 0

``50
18, 5, -1.2, 12, -5.5, 0, 0, 0
18, 9, -3.2, 12, -4, 0, 90, 0
18, 9, -3.2, 12, -7, 0, 90, 0

``51
18, 2, -2.7, 13, -4.5, 0, 90, 0
18, 2, -2.7, 13, -6.5, 0, 90, 0

``52
18, 2, -2.7, 14, -5.5, 0, 0, 0
18, 5, -4.2, 14, -5.5, 0, 0, 0

``53
{
18, 2, 0, 0, 0, 0, 90, 0
}, -4.7, 15.5, -5.5, 0, 0, -10

``54
{
18, 5, -1.5, -1, 0, 0, 0, 0
18, 6, -1.5, 0, -1.5, 0, 0, 0
18, 6, -1.5, 0, 1.5, 0, 0, 0
}, -4.7, 15.5, -5.5, 0, 0, -10

``55
{
18, 2, -1, 1, 0, 0, 0, 0
}, -4.7, 15.5, -5.5, 0, 0, -10

``56
{
18, 2, 1, 2, -1, 0, 90, 0
18, 2, 1, 2, 1, 0, 90, 0
18, 2, 1, 2, -1, 0, 90, 0
}, -4.7, 15.5, -5.5, 0, 0, -10

``57
{
18, 5, -1.5, -2, 0, 0, 0, 0
18, 5, -1.5, -3, 0, 0, 0, 0
18, 5, -1.5, -4, 0, 0, 0, 0
18, 5, -1.5, -5, 0, 0, 0, 0
18, 5, -1.5, -6, 0, 0, 0, 0
18, 5, -1.5, -7, 0, 0, 0, 0
18, 5, -1.5, -8, 0, 0, 0, 0
18, 5, -1.5, -9, 0, 0, 0, 0
18, 5, -1.5, -10, 0, 0, 0, 0
18, 5, -1.5, -11, 0, 0, 0, 0
}, -4.7, 15.5, -5.5, 0, 0, -10

``58
@59, 0, 0, -1, 0, 0, 0
``1
{
4, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0
4, 8, 1, 0, 1, 0, 0, 0
4, 8, 1, 0, -1, 0, 0, 0
4, 8, 2, 0, 0, 0, 0, 0
4, 4, 2.5, 0, 1.5, 0, 90, 0
4, 4, 2.5, 0, -1.5, 0, 90, 0
4, 4, 3, 0, 0, 0, 0, 0
4, 4, 3, 0, 0, 0, 0, 0
4, 2, 4.5, 0, 0, 0, 0, 0
4, 2, 6.5, 0, 0, 0, 0, 0
}, 8, -5, 0, 0, 110, 0

``2
{
18, 4, 0.5, 0, 1, 0, 90, 0
18, 9, 1, 0, 0, 0, 90, 0
18, 4, 0.5, 0, -1, 0, 90, 0
18, 5, 3.5, 0, -1.5, 0, 90, 0
18, 5, 3.5, 0, 1.5, 0, 90, 0
18, 2, 4.5, 0, 0, 0, 90, 0
18, 4, 6.5, 0, 1.5, 0, 90, 0
18, 4, 6.5, 0, -1.5, 0, 90, 0
18, 4, 7, 0, 0, 0, 0, 0
}, 8, -4, 0, 0, 110, 0

``3
{
18, 3, 2.5, 0, 0, 0, 0, 0
}, 8, -3, 0, 0, 110, 0

``4
{
18, 3, 7.5, 0, 2, 0, 0, 0
18, 2, 7.5, 0, -1, 0, 0, 0
18, 2, 4.5, 0, 2, 0, 90, 0
18, 2, 4.5, 0, -2, 0, 90, 0
18, 6, 1, 0, 0, 0, 0, 0
18, 3, 5.5, 0, 0, 0, 0, 0
}, 8, -3, 0, 0, 110, 0

``5
{
18, 8, 7.5, 0, 1.5, 0, 90, 0
18, 8, 7.5, 0, 0.5, 0, 90, 0
18, 8, 7.5, 0, -0.5, 0, 90, 0
18, 8, 7.5, 0, -1.5, 0, 90, 0
18, 8, 6.5, 0, -2.5, 0, 90, 0
18, 8, 4.5, 0, -2.5, 0, 90, 0
18, 8, 6.5, 0, 2.5, 0, 90, 0
18, 8, 4.5, 0, 2.5, 0, 90, 0
18, 8, 3.5, 0, 1.5, 0, 90, 0
18, 8, 3.5, 0, -1.5, 0, 90, 0
18, 8, 2.5, 0, 0.5, 0, 90, 0
18, 8, 2.5, 0, -0.5, 0, 90, 0
18, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0
}, 8, -2, 0, 0, 110, 0

``6
{
18, 8, 2.5, 0, 0, 0, 0, 0
18, 8, 3.5, 0, 1, 0, 0, 0
18, 8, 3.5, 0, -1, 0, 0, 0
18, 9, 5.5, 0, 2.5, 0, 90, 0
18, 9, 5.5, 0, -2.5, 0, 90, 0
18, 2, 6, 0, 1, 0, 90, 0
18, 2, 6, 0, -1, 0, 90, 0
}, 8, -1, 0, 0, 110, 0

``7
{
18, 2, 6, 0, 1, 0, 90, 0
18, 2, 6, 0, -1, 0, 90, 0
18, 9, 3.5, 0, 0, 0, 0, 0
}, 8, 0, 0, 0, 110, 0

``8
{
18, 2, 4, 0, 0, 0, 0, 0
18, 2, 6, 0, 0, 0, 0, 0
}, 8, 1, 0, 0, 110, 0

``9
{
4, 3, 3, 1, 0, 0, 0, 0
4, 4, 2.5, 0, 0, 0, 0, 0
}, 8, 1, 0, 0, 110, 0

``10
{
4, 9, 0, -5, 0, 0, 0, 0
4, 8, 1, -5, 1, 0, 0, 0
4, 8, 1, -5, -1, 0, 0, 0
4, 8, 2, -5, 0, 0, 0, 0
4, 4, 2.5, -5, 1.5, 0, 90, 0
4, 4, 2.5, -5, -1.5, 0, 90, 0
4, 4, 3, -5, 0, 0, 0, 0
4, 4, 3, -5, 0, 0, 0, 0
4, 2, 4.5, -5, 0, 0, 0, 0
4, 2, 6.5, -5, 0, 0, 0, 0
18, 4, 0.5, -4, 1, 0, 90, 0
18, 9, 1, -4, 0, 0, 90, 0
18, 4, 0.5, -4, -1, 0, 90, 0
18, 5, 3.5, -4, -1.5, 0, 90, 0
18, 5, 3.5, -4, 1.5, 0, 90, 0
18, 2, 4.5, -4, 0, 0, 90, 0
18, 4, 6.5, -4, 1.5, 0, 90, 0
18, 4, 6.5, -4, -1.5, 0, 90, 0
18, 4, 7, -4, 0, 0, 0, 0
18, 3, 2.5, -3, 0, 0, 0, 0
18, 3, 7.5, -3, 2, 0, 0, 0
18, 2, 7.5, -3, -1, 0, 0, 0
18, 2, 4.5, -3, 2, 0, 90, 0
18, 2, 4.5, -3, -2, 0, 90, 0
18, 6, 1, -3, 0, 0, 0, 0
18, 3, 5.5, -2, 0, 0, 0, 0
18, 8, 7.5, -2, 1.5, 0, 90, 0
18, 8, 7.5, -2, 0.5, 0, 90, 0
18, 8, 7.5, -2, -0.5, 0, 90, 0
18, 8, 7.5, -2, -1.5, 0, 90, 0
18, 8, 6.5, -2, -2.5, 0, 90, 0
18, 8, 4.5, -2, -2.5, 0, 90, 0
18, 8, 6.5, -2, 2.5, 0, 90, 0
18, 8, 4.5, -2, 2.5, 0, 90, 0
18, 8, 3.5, -2, 1.5, 0, 90, 0
18, 8, 3.5, -2, -1.5, 0, 90, 0
18, 8, 2.5, -2, 0.5, 0, 90, 0
18, 8, 2.5, -2, -0.5, 0, 90, 0
18, 5, 5, -2, 0, 0, 0, 0
18, 8, 2.5, -1, 0, 0, 0, 0
18, 8, 3.5, -1, 1, 0, 0, 0
18, 8, 3.5, -1, -1, 0, 0, 0
18, 9, 5.5, -1, 2.5, 0, 90, 0
18, 9, 5.5, -1, -2.5, 0, 90, 0
18, 2, 6, 0, 1, 0, 90, 0
18, 2, 6, 0, -1, 0, 90, 0
18, 2, 6, 0, 1, 0, 90, 0
18, 2, 6, 0, -1, 0, 90, 0
18, 9, 3.5, 0, 0, 0, 0, 0
18, 2, 4, 1, 0, 0, 0, 0
18, 2, 6, 1, 0, 0, 0, 0
4, 3, 3, 2, 0, 0, 0, 0
4, 4, 2.5, 1, 0, 0, 0, 0
}, -3.5, 0, 0 , 0, 70, 0

``11
{
18, 7, 5.5, 0, 2.5, 0, 0, 0
18, 7, 5.5, 1, 2.5, 0, 0, 0
18, 8, 5.5, 2, 2, 0, 0, 0
}, 8, 0, 0, 0, 110, 0
{
18, 7, 5.5, 0, -2.5, 0, 0, 0
18, 7, 5.5, 1, -2.5, 0, 0, 0
18, 8, 5.5, 2, -2, 0, 0, 0
}, -3.5, 0, 0 , 0, 70, 0

``12
{
18, 3, 5, 2, -1, 0, 0, 0
18, 4, 5, 2, 0.5, 0, 90, 0
}, 8, 0, 0, 0, 110, 0
{
18, 3, 5, 2, 1, 0, 0, 0
18, 4, 5, 2, -0.5, 0, 90, 0
}, -3.5, 0, 0 , 0, 70, 0

``13
{
4, 12, 5.7, 3, -2.5, 0, -5, 0
18, 4, 4.5, 3, -1, 0, 0, 0
18, 6, 5.5, 3, -0.5, 0, 0, 0
18, 8, 5, 3, 0.5, 0, 90, 0
}, 8, 0, 0, 0, 110, 0
{
4, 12, 5.7, 3, 2.5, 0, 5, 0
18, 4, 4.5, 3, 1, 0, 0, 0
18, 6, 5.5, 3, 0.5, 0, 0, 0
18, 8, 5, 3, -0.5, 0, 90, 0
}, -3.5, 0, 0 , 0, 70, 0

``14
{
3, 3, 5, 4, -1, 0, 90, 0
}, 8, 0, 0, 0, 110, 0
{
3, 3, 5, 4, 1, 0, 90, 0
}, -3.5, 0, 0 , 0, 70, 0

``15
3, 2, 2.3, 2, -4, 0, 0, 0

``16
3, 3, 2.3, 3, -3, 0, 0, 0
3, 3, 2.3, 3, -6, 0, 0, 0

``17
3, 3, 2.3, 4, -3, 0, 0, 0
3, 2, 2.3, 4, -6, 0, 0, 0

``18
3, 2, 2.3, 5, -4, 0, 0, 0
3, 1, 2.3, 5, -7, 0, 90, 0

``19
3, 1, 2.3, 6, -3, 0, 90, 0
3, 1, 2.3, 6, -5, 0, 90, 0
3, 2, 2.3, 6, -7, 0, 90, 0

``20
3, 5, 0.8, 7, -4, 0, 0, 0
3, 5, 3.8, 7, -4, 0, 0, 0
3, 3, 2.3, 7, -6, 0, 0, 0

``21
3, 4, -1.2, 4, -7, 0, 0, 0
3, 4, 5.8, 4, -7, 0, 0, 0
3, 4, 0.3, 4, -7.5, 0, 90, 0
3, 4, 4.3, 4, -7.5, 0, 90, 0

``22
3, 5, 4.3, 3, -7.5, 0, 90, 0
3, 5, 0.3, 3, -7.5, 0, 90, 0
3, 5, 1.3, 2, -7.5, 0, 90, 0
3, 4, 4.3, 2, -7.5, 0, 90, 0
3, 5, 2.3, 1, -7.5, 0, 90, 0

``23
3, 9, 4.8, 5, -2.5, 0, 90, 0
3, 9, -0.2, 5, -2.5, 0, 90, 0

``24
ザク2 (3:頭&腰前掛け) [完成]
by  あっきー
Step /
Step Control
Parts List
ALL Step
    グリーン/Green
    ライトグリーン/LightGreen
    ブラック/Black
    ピンク/Pink
    黄土色/ChromeYellow
 No blocks are added in this step.
 No blocks are added in this step.
    グリーン/Green
    グリーン/Green
    グリーン/Green
    グリーン/Green
    グリーン/Green
    グリーン/Green
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ブラック/Black
    ライトグリーン/LightGreen
    ピンク/Pink
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    黄土色/ChromeYellow