NanoblockDesignDrawer

ナノブロック設計図メーカー

推奨環境: WebGL対応PCブラウザ
saving
``1
{
4, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0
4, 8, 1, 0, 1, 0, 0, 0
4, 8, 1, 0, -1, 0, 0, 0
4, 8, 2, 0, 0, 0, 0, 0
4, 4, 2.5, 0, 1.5, 0, 90, 0
4, 4, 2.5, 0, -1.5, 0, 90, 0
4, 4, 3, 0, 0, 0, 0, 0
4, 4, 3, 0, 0, 0, 0, 0
4, 2, 4.5, 0, 0, 0, 0, 0
4, 2, 6.5, 0, 0, 0, 0, 0
}, 8, -5, 0, 0, 110, 0

``2
{
18, 4, 0.5, 0, 1, 0, 90, 0
18, 9, 1, 0, 0, 0, 90, 0
18, 4, 0.5, 0, -1, 0, 90, 0
18, 5, 3.5, 0, -1.5, 0, 90, 0
18, 5, 3.5, 0, 1.5, 0, 90, 0
18, 2, 4.5, 0, 0, 0, 90, 0
18, 4, 6.5, 0, 1.5, 0, 90, 0
18, 4, 6.5, 0, -1.5, 0, 90, 0
18, 4, 7, 0, 0, 0, 0, 0
}, 8, -4, 0, 0, 110, 0

``3
{
18, 3, 2.5, 0, 0, 0, 0, 0
}, 8, -3, 0, 0, 110, 0

``4
{
18, 3, 7.5, 0, 2, 0, 0, 0
18, 2, 7.5, 0, -1, 0, 0, 0
18, 2, 4.5, 0, 2, 0, 90, 0
18, 2, 4.5, 0, -2, 0, 90, 0
18, 6, 1, 0, 0, 0, 0, 0
18, 3, 5.5, 0, 0, 0, 0, 0
}, 8, -3, 0, 0, 110, 0

``5
{
18, 8, 7.5, 0, 1.5, 0, 90, 0
18, 8, 7.5, 0, 0.5, 0, 90, 0
18, 8, 7.5, 0, -0.5, 0, 90, 0
18, 8, 7.5, 0, -1.5, 0, 90, 0
18, 8, 6.5, 0, -2.5, 0, 90, 0
18, 8, 4.5, 0, -2.5, 0, 90, 0
18, 8, 6.5, 0, 2.5, 0, 90, 0
18, 8, 4.5, 0, 2.5, 0, 90, 0
18, 8, 3.5, 0, 1.5, 0, 90, 0
18, 8, 3.5, 0, -1.5, 0, 90, 0
18, 8, 2.5, 0, 0.5, 0, 90, 0
18, 8, 2.5, 0, -0.5, 0, 90, 0
18, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0
}, 8, -2, 0, 0, 110, 0

``6
{
18, 8, 2.5, 0, 0, 0, 0, 0
18, 8, 3.5, 0, 1, 0, 0, 0
18, 8, 3.5, 0, -1, 0, 0, 0
18, 9, 5.5, 0, 2.5, 0, 90, 0
18, 9, 5.5, 0, -2.5, 0, 90, 0
18, 2, 6, 0, 1, 0, 90, 0
18, 2, 6, 0, -1, 0, 90, 0
}, 8, -1, 0, 0, 110, 0

``7
{
18, 2, 6, 0, 1, 0, 90, 0
18, 2, 6, 0, -1, 0, 90, 0
18, 9, 3.5, 0, 0, 0, 0, 0
}, 8, 0, 0, 0, 110, 0

``8
{
18, 2, 4, 0, 0, 0, 0, 0
18, 2, 6, 0, 0, 0, 0, 0
}, 8, 1, 0, 0, 110, 0

``9
{
4, 3, 3, 1, 0, 0, 0, 0
4, 4, 2.5, 0, 0, 0, 0, 0
}, 8, 1, 0, 0, 110, 0

``10
{
4, 9, 0, -5, 0, 0, 0, 0
4, 8, 1, -5, 1, 0, 0, 0
4, 8, 1, -5, -1, 0, 0, 0
4, 8, 2, -5, 0, 0, 0, 0
4, 4, 2.5, -5, 1.5, 0, 90, 0
4, 4, 2.5, -5, -1.5, 0, 90, 0
4, 4, 3, -5, 0, 0, 0, 0
4, 4, 3, -5, 0, 0, 0, 0
4, 2, 4.5, -5, 0, 0, 0, 0
4, 2, 6.5, -5, 0, 0, 0, 0
18, 4, 0.5, -4, 1, 0, 90, 0
18, 9, 1, -4, 0, 0, 90, 0
18, 4, 0.5, -4, -1, 0, 90, 0
18, 5, 3.5, -4, -1.5, 0, 90, 0
18, 5, 3.5, -4, 1.5, 0, 90, 0
18, 2, 4.5, -4, 0, 0, 90, 0
18, 4, 6.5, -4, 1.5, 0, 90, 0
18, 4, 6.5, -4, -1.5, 0, 90, 0
18, 4, 7, -4, 0, 0, 0, 0
18, 3, 2.5, -3, 0, 0, 0, 0
18, 3, 7.5, -3, 2, 0, 0, 0
18, 2, 7.5, -3, -1, 0, 0, 0
18, 2, 4.5, -3, 2, 0, 90, 0
18, 2, 4.5, -3, -2, 0, 90, 0
18, 6, 1, -3, 0, 0, 0, 0
18, 3, 5.5, -2, 0, 0, 0, 0
18, 8, 7.5, -2, 1.5, 0, 90, 0
18, 8, 7.5, -2, 0.5, 0, 90, 0
18, 8, 7.5, -2, -0.5, 0, 90, 0
18, 8, 7.5, -2, -1.5, 0, 90, 0
18, 8, 6.5, -2, -2.5, 0, 90, 0
18, 8, 4.5, -2, -2.5, 0, 90, 0
18, 8, 6.5, -2, 2.5, 0, 90, 0
18, 8, 4.5, -2, 2.5, 0, 90, 0
18, 8, 3.5, -2, 1.5, 0, 90, 0
18, 8, 3.5, -2, -1.5, 0, 90, 0
18, 8, 2.5, -2, 0.5, 0, 90, 0
18, 8, 2.5, -2, -0.5, 0, 90, 0
18, 5, 5, -2, 0, 0, 0, 0
18, 8, 2.5, -1, 0, 0, 0, 0
18, 8, 3.5, -1, 1, 0, 0, 0
18, 8, 3.5, -1, -1, 0, 0, 0
18, 9, 5.5, -1, 2.5, 0, 90, 0
18, 9, 5.5, -1, -2.5, 0, 90, 0
18, 2, 6, 0, 1, 0, 90, 0
18, 2, 6, 0, -1, 0, 90, 0
18, 2, 6, 0, 1, 0, 90, 0
18, 2, 6, 0, -1, 0, 90, 0
18, 9, 3.5, 0, 0, 0, 0, 0
18, 2, 4, 1, 0, 0, 0, 0
18, 2, 6, 1, 0, 0, 0, 0
4, 3, 3, 2, 0, 0, 0, 0
4, 4, 2.5, 1, 0, 0, 0, 0
}, -3.5, 0, 0 , 0, 70, 0

``11
{
18, 7, 5.5, 0, 2.5, 0, 0, 0
18, 7, 5.5, 1, 2.5, 0, 0, 0
18, 8, 5.5, 2, 2, 0, 0, 0
}, 8, 0, 0, 0, 110, 0
{
18, 7, 5.5, 0, -2.5, 0, 0, 0
18, 7, 5.5, 1, -2.5, 0, 0, 0
18, 8, 5.5, 2, -2, 0, 0, 0
}, -3.5, 0, 0 , 0, 70, 0

``12
{
18, 3, 5, 2, -1, 0, 0, 0
18, 4, 5, 2, 0.5, 0, 90, 0
}, 8, 0, 0, 0, 110, 0
{
18, 3, 5, 2, 1, 0, 0, 0
18, 4, 5, 2, -0.5, 0, 90, 0
}, -3.5, 0, 0 , 0, 70, 0

``13
{
4, 12, 5.7, 3, -2.5, 0, -5, 0
18, 4, 4.5, 3, -1, 0, 0, 0
18, 6, 5.5, 3, -0.5, 0, 0, 0
18, 8, 5, 3, 0.5, 0, 90, 0
}, 8, 0, 0, 0, 110, 0
{
4, 12, 5.7, 3, 2.5, 0, 5, 0
18, 4, 4.5, 3, 1, 0, 0, 0
18, 6, 5.5, 3, 0.5, 0, 0, 0
18, 8, 5, 3, -0.5, 0, 90, 0
}, -3.5, 0, 0 , 0, 70, 0

``14
{
3, 3, 5, 4, -1, 0, 90, 0
}, 8, 0, 0, 0, 110, 0
{
3, 3, 5, 4, 1, 0, 90, 0
}, -3.5, 0, 0 , 0, 70, 0

``15
3, 2, 2.3, 2, -4, 0, 0, 0

``16
3, 3, 2.3, 3, -3, 0, 0, 0
3, 3, 2.3, 3, -6, 0, 0, 0

``17
3, 3, 2.3, 4, -3, 0, 0, 0
3, 2, 2.3, 4, -6, 0, 0, 0

``18
3, 2, 2.3, 5, -4, 0, 0, 0
3, 1, 2.3, 5, -7, 0, 90, 0

``19
3, 1, 2.3, 6, -3, 0, 90, 0
3, 1, 2.3, 6, -5, 0, 90, 0
3, 2, 2.3, 6, -7, 0, 90, 0

``20
3, 5, 0.8, 7, -4, 0, 0, 0
3, 5, 3.8, 7, -4, 0, 0, 0
3, 3, 2.3, 7, -6, 0, 0, 0

``21
3, 4, -1.2, 4, -7, 0, 0, 0
3, 4, 5.8, 4, -7, 0, 0, 0
3, 4, 0.3, 4, -7.5, 0, 90, 0
3, 4, 4.3, 4, -7.5, 0, 90, 0

``22
3, 5, 4.3, 3, -7.5, 0, 90, 0
3, 5, 0.3, 3, -7.5, 0, 90, 0
3, 5, 1.3, 2, -7.5, 0, 90, 0
3, 4, 4.3, 2, -7.5, 0, 90, 0
3, 5, 2.3, 1, -7.5, 0, 90, 0

``23
3, 9, 4.8, 5, -2.5, 0, 90, 0
3, 9, -0.2, 5, -2.5, 0, 90, 0

``24
ザク2 (2:上半身)
by  あっきー
Step /
Step Control
Using External Data
Parts List
ALL Step
 No blocks are added in this step.
    ライトグリーン/LightGreen
    グリーン/Green
    グリーン/Green
    ブラック/Black
    グリーン/Green
    ブラック/Black
    ブラック/Black
    グリーン/Green
    ブラック/Black
    ブラック/Black
    ブラック/Black
    グリーン/Green
    ブラック/Black
    グリーン/Green
    グリーン/Green
    グリーン/Green
    グリーン/Green
    ブラック/Black
    ブラック/Black
    ライトグリーン/LightGreen
    ブラック/Black
    ライトグリーン/LightGreen
    ブラック/Black
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ブラック/Black
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ブラック/Black
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ブラック/Black
    ライトグリーン/LightGreen
    ブラック/Black
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ブラック/Black
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ブラック/Black
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
    ライトグリーン/LightGreen
 No blocks are added in this step.