MAIN
2 | ホワイト | |
White | ||
20 | クリア | |
Clear | ||
41 | 蓄光 | |
Luminescence | ||
25 | ライトグレー | |
LightGray | ||
11 | グレー | |
Gray | ||
12 | ダークグレー | |
DarkGray | ||
4 | ブラック | |
Black | ||
13 | ピンク | |
Pink | ||
36 | クリアピンク | |
ClrPink | ||
7 | レッド | |
Red | ||
22 | クリアレッド | |
ClrRed | ||
26 | マゼンタ | |
Magenta | ||
27 | ダークレッド | |
DarkRed | ||
40 | アイスグリーン | |
IceGreen | ||
14 | 空色 | |
CeruleanBlue | ||
39 | ミントブルー | |
MintBlue | ||
5 | 水色 | |
LightBlue | ||
15 | コバルトブルー | |
CobaltBlue | ||
24 | クリアブルー | |
ClrBlue | ||
17 | ダークブルー | |
DarkBlue | ||
18 | ライトグリーン | |
LightGreen | ||
30 | エメラルドグリーン | |
EmeraldGreen | ||
29 | ビリジアン | |
Viridian | ||
3 | グリーン | |
Green | ||
23 | クリアグリーン | |
ClrGreen | ||
19 | 深みどり | |
DarkGreen | ||
8 | イエロー | |
Yellow | ||
21 | クリアイエロー | |
ClrYellow | ||
10 | 黄土色 | |
ChromeYellow | ||
16 | オレンジ | |
Orange | ||
35 | クリアオレンジ | |
ClrOrange | ||
32 | 肌色 | |
PaleOrange | ||
43 | すみれ色 | |
Violet | ||
28 | 紫 | |
Purple | ||
42 | クリーム | |
Cream | ||
9 | ベージュ | |
Beige | ||
1 | ライトブラウン | |
LightBrown | ||
34 | キャメル | |
Camel | ||
6 | ブラウン | |
Brown | ||
37 | クリアブラウン | |
ClrBrown |
6 | 1x1 : 1/2E | |
7 | 1x1 : 1/2F | |
23 | 1x1 : 2凸 | |
27 | 1x1 : Cylinder | |
8 | 1x2 : 1/2BO-1 | |
4 | 1x2 : 1/2C | |
33 | 1x2 : flat | |
28 | 1x2 : JO-C(?) | |
29 | 1x2 : JO-D(?) | |
51 | 1x2 : Ring | |
41 | 1x2 : Round | |
20 | 1x2 : Slope 1 | |
21 | 1x2 : Slope 2 | |
24 | 1x2 : SlopeRev 1 | |
25 | 1x2 : SlopeRev 2 | |
9 | 1x3 : 1/2BO-3 | |
19 | 1x3 : 2凸 | |
12 | 1x3 : Round | |
22 | 1x3 : Slope 1 | |
5 | 1x4 : 1/2D | |
13 | 1x4 : Round | |
14 | 1x6 | |
3 | 2x2 : 1/2B | |
18 | 2x2 : 1凸 | |
43 | 2x2 : Axle | |
47 | 2x2 : Fan-shaped | |
10 | 2x2 : JO-C | |
11 | 2x2 : JO-D | |
16 | 2x2 : L | |
26 | 2x2 : Round | |
42 | 2x2 : Slope 1 | |
45 | 2x2 : Tire | |
44 | 2x2 : Wheel | |
15 | 2x3 | |
35 | 2x3 : Slope 1 | |
17 | 2x3 : T | |
2 | 2x4 : 1/2A | |
34 | 2x4 : flat | |
36 | 2x4 : Slope 1 | |
1 | 2x8 : 1/2A2 | |
46 | 4x4 : Tire | |
31 | 10x10 : 1/2P1010 | |
32 | 20x20 : 1/2P2020 | |
PL | point | |
SL | spot |