達人 †
概要 †
カワダ公認の作品コンテストで与えられるポイントが累計6点に達した者に与えられる称号。
ポイント獲得方法 †
ナノブロックアワードやフォトコンテストにおいて受賞するとグランプリ=6点、準グランプリ=3点、優秀賞(特別賞)=1点を獲得することができる。つまり、グランプリを獲得すればその瞬間にあなたも達人である。
特典など †
達人証明書と名前が刻印されたピンセットが授与される。さらに、将来的には(うぷぷぷふ)や(こ これは...)といったことまで検討されているとかいないとか。羨ましいぞ、達人。
ランク †
達人になったからといって安心することなかれ。合計ポイントにより達人の中でも格付けが行われるのだ。ナノブロック道に終わりなし。
ナンバー †
ランクとは別に達人には番号が振られている。達人に公認された順という説が有力。
| No. | 名前 | ランク | ポイント |
| 1 | K-T-X120314 | 9位 | 16pt |
| 2 | まぁ~つ | 5位 | 19pt |
| 3 | initialstar | 13位 | 11pt |
| 4 | ヤマ | 2位 | 36pt |
| 5 | fuji_shizuka | 11位 | 12pt |
| 6 | hiropo | 6位 | 18pt |
| 7 | やま | 3位 | 21pt |
| 8 | ホンダユウキ | 21位 | 7pt |
| 9 | りら | 29位 | 6pt |
| 10 | DK☆う~ | 21位 | 7pt |
| 11 | Motonari787 | 4位 | 20pt |
| 12 | chiharutosayaka | 21位 | 7pt |
| 13 | miko_master | 27位 | 6pt |
| 14 | nano_assembler | 29位 | 6pt |
| 15 | まる(nanozukinanodes) | 29位 | 6pt |
| 16 | ちゃありぃふぁーむ | 29位 | 6pt |
| 17 | 難波 加代子 | 29位 | 6pt |
| 18 | DaraKero? | 10位 | 15pt |
| 19 | くろねこ | 15位 | 9pt |
| 20 | nanonano | 29位 | 6pt |
| 21 | にしやん | 18位 | 8pt |
| 22 | Sean Smith | 29位 | 6pt |
| 23 | 逆木 圭一郎 | 15位 | 9pt |
| 24 | 兼松 弓弦 | 18位 | 8pt |
| 25 | くら | 1位 | 36pt |
| 26 | Christopher Tan | 14位 | 9pt |
| 27 | deppara | 21位 | 7pt |
| 28 | くすぶリズム | 7位 | 17pt |
| 29 | るぴなす | 7位 | 17pt |
| 30 | えいてん | 21位 | 7pt |
| 31 | nomuzo | 11位 | 12pt |
| 32 | ボスP | 15位 | 9pt |
| 33 | ブロックマン | 21位 | 7pt |
| 34 | yasumasa | 18位 | 8pt |
| 35 | とりおやこ | 21位 | 7pt |
| 36 | pokerix | 21位 | 7pt |
| 37 | つばさんドットコム | 29位 | 6pt |
| 38 | エスカン | 29位 | 6pt |
- AWARD2018終了時点。間違っていても公式準拠!!
- ウェブサイト・SNS等はビルダーリストで確認してください
用例 †
関連する用語 †
関連リンク †
nanoblock 達人 -TATSUJIN- Master of nanoblock