<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>nanoblock x lab. | 成果物</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nanoblock.info/lab/" />
	<modified>%Year%-%Mon%-%Day%T%Hour%:%Min%:%Sec%+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[nanoblockと x(クロス) する何かを研究]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>作例 - 磁石 (2)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nanoblock.info/lab/log/works/eid9.html" />
		<id>https://nanoblock.info/lab/log/works/eid9.html</id>
		<issued>2019-03-11T23:30:50+09:00</issued>
		<modified>2019-03-11T14:30:50Z</modified>
		<summary>マグネットテープを使った作例です</summary>
		<author>
			<name>hom2yant_niboshi</name>
		</author>
		<dc:subject>成果物</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[マグネットテープを使った作例です<br />
<img src="https://nanoblock.info/lab/img/img44_8.jpg" class="pict" alt="8" title="8" width="150" /><p><a href="https://nanoblock.info/lab/log/works/eid9.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>作例 - LED (1)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nanoblock.info/lab/log/works/eid7.html" />
		<id>https://nanoblock.info/lab/log/works/eid7.html</id>
		<issued>2019-03-09T22:58:36+09:00</issued>
		<modified>2019-03-09T13:58:36Z</modified>
		<summary>LEDを使った作例です。</summary>
		<author>
			<name>hom2yant_niboshi</name>
		</author>
		<dc:subject>成果物</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[LEDを使った作例です。<br />
<img src="https://nanoblock.info/lab/img/img34_4.jpg" class="pict" alt="4" title="4" width="200" /><p><a href="https://nanoblock.info/lab/log/works/eid7.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>作例 - 磁石 (1)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nanoblock.info/lab/log/works/eid4.html" />
		<id>https://nanoblock.info/lab/log/works/eid4.html</id>
		<issued>2019-03-09T18:45:30+09:00</issued>
		<modified>2019-03-09T09:45:30Z</modified>
		<summary>磁石ブロックをつかった作例です</summary>
		<author>
			<name>hom2yant_niboshi</name>
		</author>
		<dc:subject>成果物</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[磁石ブロックをつかった作例です<br />
<img src="https://nanoblock.info/lab/img/img26_1.jpg" class="pict" alt="1" title="1" width="150" /><p><a href="https://nanoblock.info/lab/log/works/eid4.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
</feed>
